রুম 313, বিল্ডিং বি, বোঝি সেন্টার, চেনটিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, চেনটিয়ান রোড, বাওন জেলা, | Sales@szfairtech.com |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Fairtech |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | FP1003 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি/রোল |
---|---|
মূল্য: | USD10-13PCS |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1roll/ctn |
ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10000000000PCS |
কীওয়ার্ড: | 1000*3000*3 মিমি অ্যান্টিস্ট্যাটিক ম্যাট অ্যান্টি স্ট্যাটিক ম্যাট অ্যান্টিস্ট্যাটিক কম্বল বিজিএ মেরা | আকার: | প্রস্থ(0.6/0.9/1.0/1.2m)*L(0-50m)*বেধ (2,3mm) |
---|---|---|---|
আবেদন: | ক্লিনরুম, ল্যাবরেটরি, কাজের দোকান, হাসপাতাল, অফিস | কালার কাস্টমাইজ করুন: | আপনার নমুনা সঙ্গে উপলব্ধ |
পুরুত্ব: | পৃষ্ঠ স্তরটি একটি 0.5 মিমি পুরু স্থির বিচ্ছিন্ন স্তর। নীচের স্তরটি 1.5 মিমি পুরু পরিবাহী স্তর | রঙ: | সবুজ+কালো, ধূসর+কালো,কালো+কালো,নীল+কালো ইত্যাদি |
নীচের স্তর পৃষ্ঠ প্রতিরোধের: | 10^3-10^5ohm | উপরের স্তর পৃষ্ঠ প্রতিরোধের: | 10^7-10^8ohm |
লক্ষণীয় করা: | বিজিএ মেরামতের কাজ অ্যান্টি স্ট্যাটিক ম্যাট,2 মিমি পুরুত্ব ESD টেবিল ম্যাট,বিজিএ মেরামতের কাজ ESD টেবিল ম্যাট |
ESD টেবিল ম্যাট প্রধানত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক উপকরণ, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অপসারণকারী উপকরণ এবং সিন্থেটিক রাবার দিয়ে তৈরি। প্যাডটি ব্যবহারে টেকসই, অ্যান্টি-অ্যাসিড, অ্যান্টি-ক্ষার এবং অ্যান্টি-কেমিক্যাল প্রবাহের ভাল বৈশিষ্ট্য এবং পরিধান-প্রতিরোধী এবং পরিষ্কার করা সহজ.এটি ম্যাট বা উজ্জ্বল আলোতে বিভক্ত করা যেতে পারে।
বেধ: 2 মিমি
প্রস্থ: 800, 1000, 1200 মিমি (নামমাত্র)
দৈর্ঘ্য: 10M / রোল (নামমাত্র)
প্রসার্য শক্তি (MPa): 27.9
প্রসারণ (%): 295
গ্রুপ প্রতিরোধ: 107 Ω / বর্গ থেকে কম
রাসায়নিক প্রতিরোধ: দ্রাবক, অম্লীয়, ক্ষার, তেল, সুগন্ধি
অ রাসায়নিক প্রতিরোধ: DO P Ketone
5KV ক্ষয় সময়: <0.01 সেকেন্ড।
পণ্যের নাম | টেবিল ম্যাট প্রস্তুতকারক রোল মধ্যে সবুজ workbench ESD রাবার মাদুর |
উপাদান | অ্যান্টিস্ট্যাটিক এবং স্ট্যাটিক অপসারণকারী উপকরণ + সিন্থেটিক রাবার |
আকার | প্রস্থ(0.6/0.9/1.0/1.2m)*L(0-50m)*বেধ (2,3mm) |
পুরুত্ব | পৃষ্ঠ স্তরটি একটি 0.5 মিমি পুরু স্থির বিচ্ছিন্ন স্তর।নীচের স্তরটি একটি 1.5 মিমি পুরু পরিবাহী স্তর |
শীর্ষ স্তর পৃষ্ঠ প্রতিরোধের | 10^7-10^8ohm |
নীচের স্তর পৃষ্ঠ প্রতিরোধের | 10^3-10^5ohm |
রঙ | সবুজ+কালো, ধূসর+কালো,কালো+কালো,নীল+কালো ইত্যাদি |
মোড়ক | রোল দ্বারা বা শীট দ্বারা |
MOQ | 50 কেজি |
প্রশ্ন 1: আমি কত দ্রুত উদ্ধৃতি পেতে পারি?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fairy Huang
টেল: 18922810602
ক্লিনরুম অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD ব্যাগ বোতাম বন্ধ Ziplock ESD নিরাপদ ব্যাগ
Gravnre প্রিন্টিং ESD ময়েশ্চার প্রুফ ব্যাগ অ্যান্টি স্ট্যাটিক শিল্ডিং ব্যাগ ওপেন টপ
10^9Ω অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD ব্যাগ LDPE ফয়েল প্লাস্টিক জিপ লক ভ্যাকুয়াম ব্যাগ
মুদির অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD ব্যাগ প্যাকেজিং আর্দ্রতা প্রমাণ জিপার বন্ধ
SMT PCB ম্যাগাজিন র্যাক তাপ প্রতিরোধের অ্যান্টি স্ট্যাটিক ESD স্টোরেজ র্যাক
স্বয়ংক্রিয় SMT ম্যাগাজিন র্যাক লোডিং স্ক্রু সামঞ্জস্যযোগ্য ESD ম্যাগাজিন র্যাক
পিসিবি লোডারের জন্য এসএমটি এল সাইজ ইএসডি পিসিবি ম্যাগাজিন র্যাক 563*320*355 অ্যান্টিস্ট্যাটিক